| 西湖店特惠房 | 价格有效期:2011-7-20 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥268 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥318 | ¥318 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西湖店豪华房 | 价格有效期:2011-10-17 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥398 | ¥398 | ¥368 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西湖店套房 | 价格有效期:2012-1-17 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥580 | ¥580 | ¥550 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 西湖店高级房 | 价格有效期:2011-7-20 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥298 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥378 | ¥378 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 滨江七号套房 | 价格有效期:2012-1-17 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥980 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













